MOQ: | セット/PC 1 |
価格: | $1-1,000.00/sets >=1 sets |
標準パッケージ: | カートンか木の場合のパッキング |
配達期間: | 5~8 営業日 |
支払方法: | D/A、L/C、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
供給容量: | 1000セット/セット/月 |
QSK60 4007569 IZUMI 押力洗浄器 カムシャフト ブッシュ 4007741 3089173 カミングスエンジン
|
記述 | |
エンジンモデル | QSK60 | |
ポイント | 主軸軸承/コン棒軸承/推力洗浄機 | |
梱包 | カートン/木箱 | |
押力洗浄器の部品番号 |
4007569 /3067568 | |
カムシャフト ブッシュ 部品番号 | 4007741 / 3089173 | |
CON 棒 ブッシュ 部品 | 3089522 / 3639974 | |
ピストン部品番号 | 3645958 / 2882024 | |
MOQ | 1セット/1枚 | |
船舶 | 空中,海上,エクスプレス (DHL,FEDEX,UPS,TNT,EMS.ECT) | |
保証期間 | 24ヶ月 |
IZUMI オリジナル サンプルルーム
BAUMA 2018 機械展
MOQ: | セット/PC 1 |
価格: | $1-1,000.00/sets >=1 sets |
標準パッケージ: | カートンか木の場合のパッキング |
配達期間: | 5~8 営業日 |
支払方法: | D/A、L/C、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
供給容量: | 1000セット/セット/月 |
QSK60 4007569 IZUMI 押力洗浄器 カムシャフト ブッシュ 4007741 3089173 カミングスエンジン
|
記述 | |
エンジンモデル | QSK60 | |
ポイント | 主軸軸承/コン棒軸承/推力洗浄機 | |
梱包 | カートン/木箱 | |
押力洗浄器の部品番号 |
4007569 /3067568 | |
カムシャフト ブッシュ 部品番号 | 4007741 / 3089173 | |
CON 棒 ブッシュ 部品 | 3089522 / 3639974 | |
ピストン部品番号 | 3645958 / 2882024 | |
MOQ | 1セット/1枚 | |
船舶 | 空中,海上,エクスプレス (DHL,FEDEX,UPS,TNT,EMS.ECT) | |
保証期間 | 24ヶ月 |
IZUMI オリジナル サンプルルーム
BAUMA 2018 機械展