MOQ: | 1 |
価格: | $300.00/sets >=1 sets |
標準パッケージ: | カートンか木の場合のパッキング |
配達期間: | 5~8 営業日 |
供給容量: | 2000枚/月 |
S130A-E0100 S1304-E0030 J08E J08C ヒノエンジンのIZUMI エンジンラインナーキット
ポイント | 記述 |
エンジンモデル | J08C J08E |
ポイント | ラインナー/ピストン/ピストンリング/完全なガシケートキット/メイン棒軸承/コン棒軸承/押力洗浄機/バルブ/ガイド/シート |
梱包 | カートン/木箱 |
MOQ | 1セット/1枚 |
船舶 | 空中,海上,エクスプレス (DHL,FEDEX,UPS,TNT,EMS.ECT) |
配達時間 | 支払いを受けた後1~2日 |
保証期間 | 12ヶ月 |
オーマイン・NO | S130A-E0100 / S1304-E0030 |
デトロイト | ||||
デトロイト 5149359 | デトロイト 5149349 | デトロイト 5198822 | デトロイト 5185325 | デトロイト 23524970 |
デトロイト 23514970 | デトロイト 23522955 | デトロイト 23524349 | デトロイトS50 | デトロイトS50 |
デトロイト 23531251 | ||||
リーバー | ||||
D924 | D926 | R914 | R924 | R934 |
R944 | ||||
ボブキャット | ||||
316 | 320g | 320g | 320°C | 322 G |
322C | 322D について | 325 グラム | 325C | 325 D |
328 G | 331 G | 328 D | 331 C | 331 D |
331E G | 331E D | 334 G | 334 D | 337 D |
337 G | 337 C | 341 D | 341 G | 341 C |
430 D | 430 グラム | 450 フロンティア | 453 フル | 463 フル |
5060 | 553 フル | 751 グラフ | 753 フル | 753 グラフ |
751F | 753L F | 763 グラフ | 773 G | 773F |
853F | 863 グラフ | 864 G | 864F | 873 G |
863 フル | 873F | 963 グラフ | A220 G | A300 G |
953F | 4300 G | S150 G | S160 G | S175 G |
S130 G | S185 G | S220 G | S250 G | S300 G |
T180 G | T190 G | T200 G | T250 G | T300 G |
MOQ: | 1 |
価格: | $300.00/sets >=1 sets |
標準パッケージ: | カートンか木の場合のパッキング |
配達期間: | 5~8 営業日 |
供給容量: | 2000枚/月 |
S130A-E0100 S1304-E0030 J08E J08C ヒノエンジンのIZUMI エンジンラインナーキット
ポイント | 記述 |
エンジンモデル | J08C J08E |
ポイント | ラインナー/ピストン/ピストンリング/完全なガシケートキット/メイン棒軸承/コン棒軸承/押力洗浄機/バルブ/ガイド/シート |
梱包 | カートン/木箱 |
MOQ | 1セット/1枚 |
船舶 | 空中,海上,エクスプレス (DHL,FEDEX,UPS,TNT,EMS.ECT) |
配達時間 | 支払いを受けた後1~2日 |
保証期間 | 12ヶ月 |
オーマイン・NO | S130A-E0100 / S1304-E0030 |
デトロイト | ||||
デトロイト 5149359 | デトロイト 5149349 | デトロイト 5198822 | デトロイト 5185325 | デトロイト 23524970 |
デトロイト 23514970 | デトロイト 23522955 | デトロイト 23524349 | デトロイトS50 | デトロイトS50 |
デトロイト 23531251 | ||||
リーバー | ||||
D924 | D926 | R914 | R924 | R934 |
R944 | ||||
ボブキャット | ||||
316 | 320g | 320g | 320°C | 322 G |
322C | 322D について | 325 グラム | 325C | 325 D |
328 G | 331 G | 328 D | 331 C | 331 D |
331E G | 331E D | 334 G | 334 D | 337 D |
337 G | 337 C | 341 D | 341 G | 341 C |
430 D | 430 グラム | 450 フロンティア | 453 フル | 463 フル |
5060 | 553 フル | 751 グラフ | 753 フル | 753 グラフ |
751F | 753L F | 763 グラフ | 773 G | 773F |
853F | 863 グラフ | 864 G | 864F | 873 G |
863 フル | 873F | 963 グラフ | A220 G | A300 G |
953F | 4300 G | S150 G | S160 G | S175 G |
S130 G | S185 G | S220 G | S250 G | S300 G |
T180 G | T190 G | T200 G | T250 G | T300 G |