MOQ: | 1個/セット |
価格: | $1-5000/sets >=1 sets |
標準パッケージ: | カートンか木製のケースの包装 |
配達期間: | 5~8 営業日 |
支払方法: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
供給容量: | 2000枚/月あたり |
ポイント | 記述 |
エンジンモデル | C7 |
オーマイン・NO | 2382698/ 2382729/ 238-2720/ 238-2698/ 238-2720 |
ポイント | 完全なガスケットキット/ピストン/推力洗浄機 |
梱包 | カートン/木箱 |
MOQ | 1セット/1枚 |
船舶 | 空中,海上,エクスプレス (DHL,FEDEX,UPS,TNT,EMS.ECT) |
保証期間 | 24ヶ月 |
エンジン パーツ が 増える
カタツムリ | ||||
320C | C10/3176 | 3306 | C6で6 | C7で1 |
3064/3066 | C13 | 3500 | 3100 | 3126 |
320D | C12/3196 | D3408/D3412 | 3204/3208 | C9で3 |
3116/3114 | C15 | 3412 | C4を4 | 3600 |
C7 | C16/3406 | 3408/3406/3412 | 3044/C34 | 3512/3508/3516 |
3126 | 3046 | C27 | 3024 | 3054/3056/3034 |
C9 | 3406E | C3412/C32 | 3660 | D353 |
3306/3304 | C18 | D342 | C4を2 |
スキャニア | ||||
DS11 | DC12 | DSC12 | DC13 | D09 |
D59 | ||||
jcb | ||||
103 | 106 | Jcb444 | JCB448 | Jcb3cx |
Jcb3dx |
MOQ: | 1個/セット |
価格: | $1-5000/sets >=1 sets |
標準パッケージ: | カートンか木製のケースの包装 |
配達期間: | 5~8 営業日 |
支払方法: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
供給容量: | 2000枚/月あたり |
ポイント | 記述 |
エンジンモデル | C7 |
オーマイン・NO | 2382698/ 2382729/ 238-2720/ 238-2698/ 238-2720 |
ポイント | 完全なガスケットキット/ピストン/推力洗浄機 |
梱包 | カートン/木箱 |
MOQ | 1セット/1枚 |
船舶 | 空中,海上,エクスプレス (DHL,FEDEX,UPS,TNT,EMS.ECT) |
保証期間 | 24ヶ月 |
エンジン パーツ が 増える
カタツムリ | ||||
320C | C10/3176 | 3306 | C6で6 | C7で1 |
3064/3066 | C13 | 3500 | 3100 | 3126 |
320D | C12/3196 | D3408/D3412 | 3204/3208 | C9で3 |
3116/3114 | C15 | 3412 | C4を4 | 3600 |
C7 | C16/3406 | 3408/3406/3412 | 3044/C34 | 3512/3508/3516 |
3126 | 3046 | C27 | 3024 | 3054/3056/3034 |
C9 | 3406E | C3412/C32 | 3660 | D353 |
3306/3304 | C18 | D342 | C4を2 |
スキャニア | ||||
DS11 | DC12 | DSC12 | DC13 | D09 |
D59 | ||||
jcb | ||||
103 | 106 | Jcb444 | JCB448 | Jcb3cx |
Jcb3dx |